- ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
- Электропривод
- Эксклюзивные цветовые решения — Prestige
- Стандартные изображения цифровой печати:
- Рисунок — «срез дерева»
- Рисунок «ПОД КАМЕНЬ»
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
- Дизайн
- Встроенный тип монтажа гаражных ворот
- Преимущества гаражных ворот АЛЮТЕХ
- Дополнительные возможности
- Встроенная калитка
- Встроенные Окна
- Ригельный замок
- Размеры и цены
- Alutech Trend
- Alutech Classic
- Акция на Trend
- Опции
- Встроенная калитка
- Остекление
- Управление и запирание
- Типы монтажа
- Замер и установка
- Как происходит покупка?
- Плюсы нашей компании
- Стандартные цветовые решения
- Виды рисунка сэндвич-панелей
- 11 стандартных цветов гаражных ворот
- Ворота «под дерево»
- Вида гаражных ворот
- ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ВЫБИРАЯ «Prestige» ИЛИ «TREND»
- Система управления
- Ручной привод
- Автоматическое управление
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Alutech 3000х2500
| Производитель | Alutech |
| Размер | 3000х2500 |
| Цвет | Темный дуб |
| Панель | S гофр |
| Автоматика | ASG600KIT |
60500 ₽ 
Alutech 5000х2500
| Производитель | Alutech |
| Размер | 5000х2500 |
| Цвет | Слоновая кость |
| Панель | S гофр |
| Автоматика | ASG1000KIT |
96400 ₽ 
Alutech 4000х2500
| Производитель | Alutech |
| Размер | 4000х2500 |
| Цвет | Коричневый |
| Панель | М гофр |
| Автоматика | ASG1000KIT |
65300 ₽ 
Alutech 3500х3500
| Производитель | Alutech |
| Размер | 3500х3500 |
| Цвет | Белый |
| Панель | S гофр |
| Автоматика | ASG1000KIT |
72900 ₽ 
Alutech 4000х3000
| Производитель | Alutech |
| Размер | 5000х2500 |
| Цвет | Слоновая кость |
| Панель | S гофр |
| Автоматика | ASG1000KIT |
98400 ₽ 
Alutech 2750х2250
| Производитель | Alutech |
| Размер | 2750×2250 |
| Цвет | Вишня |
| Панель | S гофр |
| Автоматика | ASG600KIT |
43900 ₽
| Производитель | Alutech |
| Размер | 3000*2250 |
| Цвет | Золотой дуб |
| Панель | М гофр |
| Автоматика | ASG600KIT |
47900 ₽ 
Alutech 2400х2400
| Производитель | Alutech |
| Размер | 2400х2400 |
| Цвет | Коричневый |
| Панель | S гофр |
| Автоматика | ASG600KIT |
41500 ₽
Alutech 2500х2100
| Производитель | Alutech |
| Размер | 2500х2100 |
| Цвет | Золотой дуб |
| Панель | М гофр |
| Автоматика | ASG600KIT |
39000 ₽ 

Подтверждённые преимущества секционных ворот Алютех:
- повышенная теплоизоляция, обеспеченная эффективной герметизацией проёмов и стыков;
- хорошие противовзломные характеристики;
- соответствие стандартам пожарной безопасности;
- климатическая неприхотливость;
- стандартные размеры, представленные широким выбором высоты и ширины;
- возможность удобного ручного открывания в случае отсутствия электроэнергии;
- привлекательная цена от производителя
В настоящее время вам будут предложены гаражные секционные ворота Alutech двух серий – TREND и CLASSIC. Первая модификация предназначена для эксплуатации конструкций в умеренном климате, вторая – для использования воротных систем в местности с повышенной влажностью и низкими температурами. Все ворота могут быть окрашены в любой цвет палитры RAL, что позволит вам органично вписать конструкцию в окружающую обстановку. Наиболее популярны следующие размеры ворот: 2.5 на 2.5, 2.5 на 3.0, 3 на 2.5, 3 на 3, 4 на 2, 4 на 2.5, 4 на 4, 4.5 на 4.5, 5 на 5.
Вам достаточно позвонить или оставить заявку онлайн для того, чтобы мастер выехал для замеров и сделал расчёт стоимости изделия и работ прямо на месте. Квалифицированный монтаж ворот осуществляется в сжатые сроки, согласно предварительным договорённостям. На установленные ворота предоставляется гарантия нашего предприятия, дающая право заказчику претендовать на бесплатный ремонт в течение гарантийного срока. Принимая решение заказать гаражные ворота в нашей компании, вы доверяетесь ответственному продавцу, предоставляющему своим покупателям полный спектр услуг – от помощи в подборе оптимального варианта до сдачи ворот в эксплуатацию.
Секционные ворота Алютех для гаража — повысьте удобство собственной жизни!
Электропривод
AN-Motors ASGВ комплекте 2 пульта ДУ.
Производство: Китай. Гарантия – 2 года.
от 9,700Comunello RampartВ комплекте 1 пульт ДУ.
Производство: Италия. Гарантия – 3 года.
от 14,700Marantec ComfortВ комплекте 1 пульт ДУ.
Производство: Германия. Гарантия – 5 лет.
от 14,000
Докупите пульты по 600 ₽ за шт.
Эксклюзивные цветовые решения — Prestige
В серии ворот Prestig реализована инновационная возможность нанесение изображения на сендвич панели методом ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ, Теперь дизайну каждых ворот можно придать свою индивидуальность, технология позволяет нанести практически любого рисунка, что даёт возможность максимально вписаться в фасад здания или стать стильным акцентом в экстерьере благодаря чему Вы можете сделать свои ворота УНИКАЛЬНЫМИ, не похожими на другие!
.jpg)
Стандартные изображения цифровой печати:
В коллекцию стандартных решений входит 41 текстура, самые популярные из которых:
Рисунок — «срез дерева»












Рисунок «ПОД КАМЕНЬ»






ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
Для самых изыскательных клиентов, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность, мы выполняем печать индивидуально разработанного рисунка или фотографии, таким образом гарантируется 100%-ная индивидуальность ворот заказчика. В качестве изображений могут выступать фото, абстракции, геометрические узоры и т.д. Желаемое изображение предоставляется заказчиком на цифровом носителе в высоком разрешении. Наносится изображение на все рисунки и текстуры панелей за исключением панелей S-гофр smooth (гладкие). Для максимальной четкости рисунка рекомендуем выбирать тип полотна L-гофр smooth.






Данное предложение сможет подчеркнут Вашу статусность и индивидуальность.
Дизайн
Рисунки панелей и цвета одинаковы для обеих серий ворот.
S-гофр
M-гофр
L-гофр
Микроволна
Филёнка

Покраска ворот в любой цвет по RAL – 800 ₽ за м2.
Встроенный тип монтажа гаражных ворот

Гаражные ворота АЛЮТЕХ серии Trend и Prestige, а также ворота других производителей в стандартном исполнении выполнены с накладным типом монтажа, что сильно ограничивает возможность установки ворот в случае, когда проем не позволяет установить ворота по каким-то параметрам. Специально для этих случаев компанией АЛЮТЕХ был разработан и запатентован встроенный тип монтаж, который позволяет установить ворота в проем, где нет возможности применить классический накладной тип монтажа.
Встроенный тип установки дает возможность выполнить монтаж:
Комбинированный Перед проемом В проем За проемом




Декоративный нащельник бывает двух типа размеров 100мм. и 145мм., его подбор осуществляется автоматически в зависимости от варианта установки. Изготовлен нащельник и алюминиевого сплава, покрытого лакокрасочным материалом в наружный цвет сэндвич-панели. Для для повышения теплотехнических характеристик во внутреннюю часть декоративного нащельника устанавливается специальная теплоизолирующая вставка из вспененного материала.
Ворота со встроенным типом монтажа возможно изготовить только из премиальной серии Prestige. Максимальные размеры проема для применения встроенного типа монтажа ширина 3600 мм., высота 3100 мм.*
*Точную информацию о возможности изготовления Ваших ворот со встроенным типом монтажа уточняете у менеджеров отдела продаж.
Преимущества гаражных ворот АЛЮТЕХ
- Хорошая теплоизоляция. Сэндвич-панель толщиной до 45 мм станет препятствием для попадания холода внутрь;
- Впечатляющая служба. Пользуйтесь воротами по 4 раза в день в течение 17 лет;
- Плавность хода. Благодаря использованию роликов с подшипниками качения ворота движутся плавно и безшумно.
- Безопасность на практике. Все ворота снабжены защитой от наезда на препятствия, зацепа, защемления палбцев, обрыва полотна;
- Полностью загерметизированный проем. Сквозняки и щели исключили при помощи EPDM – уплотнителя;
- Персональные размеры, даже не стандартные, а с шагом 5 мм.

Дополнительные возможности
Дополнительные опции и аксессуары упростят эксплуатацию и дополнят функционал Ваших ворот.

Встроенная калитка
Хотите быстро попасть в гараж или выйти из него?
Вмонтированная калитка – хорошее и практичное решение. При этом вам не придется волноваться за ее прочность и надежность, высококачественный замок и нажимной гарнитур Европейского производителя защитят Ваш гараж от проникновения злоумышленников. Калитка изготавливается по подобию самих ворот, что обеспечивает единство стиля и элегантный внешний вид.
Встроенные Окна
Хотите сэкономить на освещении гаража в светлое время суток?
Для этих целей идеально подойдут встроенные окна и светопрозрачные декоративные вставки. По своей конструкции они похоже на стеклопакет только обычное стекло заменено на полимерное, что обеспечивает высокую надежность и безопасность в эксплуатации, а специально разработанная для секционных ворот рама окна обеспечит элегантный внешний вид.
Ригельный замок
Необходима дополнительная защита ворот от злоумышленников?
Отличным решением будет дооснащение Ваших ворот врезным ригельным замком, который обеспечивает дополнительную механическую блокировку ворот в закрытом положении. Так же замок просто необходим в тех случаях, когда ворота эксплуатируются без электропривода, который так же выполняет функцию блокировки ворот.
Размеры и цены
Alutech изготовит ворота точно под размер проема. Доступен заказ любой ширины и высоты без огромных наценок – с шагом 5 мм от размерных сеток.

Alutech Trend
Качество выше российских ворот при схожей цене.
- Сэндвич-панель 40 мм
- Коэффициент теплопередачи 0,74 м² °C/Bт
- Оцинкованная фурнитура
от 31 800 Размеры и цены
Панели S- M- L-гофр, микроволна
| 31 846 | 32 578 | 33 237 | 34 409 | 35 653 | 38 436 | 39 386 | 40 412 | 41 510 | 40 999 | 41 584 | 44 000 | 47 659 | 51 174 | 54 762 | 57 324 | 56 298 | 58 714 | 62 375 | 63 693 | 62 521 | 65 743 | 69 112 | 70 135 | 68 742 | 72 113 | 75 186 | 76 798 | 76 798 | 78 408 | 83 314 | 88 366 | 87 486 | 89 097 | 93 417 |
| 32 872 | 33 458 | 35 823 | 37 282 | 38 436 | 40 511 | 41 435 | 43 510 | 43 662 | 44 816 | 44 587 | 47 197 | 50 967 | 54 810 | 58 652 | 58 276 | 57 250 | 59 667 | 63 401 | 64 717 | 63 548 | 66 695 | 69 991 | 71 161 | 69 623 | 72 918 | 76 213 | 77 748 | 77 748 | 79 287 | 84 192 | 89 316 | 88 366 | 89 975 | 94 295 |
| 33 823 | 36 131 | 38 051 | 35 681 | 36 179 | 34 472 | 36 818 | 38 311 | 40 373 | 44 282 | 46 840 | 47 694 | 48 404 | 51 247 | 53 949 | 59 226 | 59 813 | 62 375 | 64 279 | 66 256 | 65 743 | 69 623 | 70 940 | 72 844 | 72 625 | 76 286 | 77 018 | 79 506 | 81 118 | 82 655 | 83 973 | 87 561 | 89 242 | 93 709 | 90 561 |
| 37 052 | 37 668 | 35 540 | 35 824 | 36 606 | 34 899 | 36 961 | 38 525 | 40 657 | 43 002 | 45 207 | 47 551 | 48 404 | 48 261 | 50 681 | 58 203 | 59 154 | 59 740 | 61 643 | 64 937 | 65 670 | 65 743 | 67 866 | 72 038 | 73 356 | 73 869 | 75 041 | 76 504 | 79 725 | 85 437 | 79 434 | 84 265 | 87 561 | 97 810 | 86 314 |
| 38 284 | 36 179 | 36 179 | 36 179 | 36 890 | 35 611 | 36 961 | 38 382 | 40 870 | 42 433 | 44 780 | 47 053 | 49 470 | 48 261 | 51 515 | 57 690 | 59 226 | 57 983 | 60 399 | 62 009 | 64 866 | 63 912 | 66 401 | 69 991 | 72 844 | 71 525 | 73 503 | 75 407 | 80 751 | 87 122 | 79 654 | 83 167 | 88 805 | 99 639 | 86 609 |
| 39 205 | 36 890 | 38 737 | 39 448 | 39 945 | 38 382 | 38 026 | 39 876 | 40 586 | 44 565 | 46 769 | 49 399 | 53 094 | 48 332 | 56 372 | 59 593 | 62 595 | 59 226 | 61 716 | 64 571 | 67 794 | 64 937 | 67 061 | 71 088 | 75 261 | 69 184 | 71 893 | 76 944 | 84 047 | 97 004 | 85 070 | 90 343 | 97 444 | 108 060 | 93 490 |
| 41 895 | 39 591 | 41 581 | 42 220 | 42 788 | 45 633 | 40 018 | 42 433 | 45 633 | 45 207 | 47 622 | 51 035 | 55 374 | 67 500 | 70 649 | 70 282 | 71 820 | 73 577 | 74 528 | 76 286 | 78 115 | 79 654 | 84 192 | 86 754 | 86 462 | 90 634 | 92 391 | 94 368 | 96 198 | 100 006 | 106 229 | 108 205 | 110 182 | 114 428 | 116 405 |
| 42 817 | 40 373 | 41 937 | 42 647 | 43 358 | 47 126 | 40 443 | 42 575 | 46 201 | 46 060 | 48 547 | 51 108 | 60 107 | 68 378 | 70 940 | 72 479 | 72 772 | 76 579 | 76 944 | 77 604 | 79 214 | 81 410 | 85 437 | 87 853 | 88 877 | 93 051 | 96 930 | 96 858 | 98 542 | 104 691 | 109 157 | 110 987 | 113 037 | 119 846 | 119 479 |
| 44 200 | 41 723 | 42 079 | 42 932 | 43 286 | 46 983 | 41 153 | 43 358 | 46 769 | 45 963 | 48 131 | 55 567 | 60 107 | 69 038 | 72 625 | 72 038 | 72 698 | 78 115 | 79 434 | 80 165 | 81 118 | 84 118 | 87 780 | 88 219 | 89 316 | 94 735 | 97 736 | 99 420 | 101 761 | 107 620 | 109 741 | 112 891 | 116 112 | 123 066 | 121 676 |
| 48 507 | 45 702 | 48 121 | 48 972 | 50 110 | 51 603 | 46 840 | 49 044 | 53 208 | 54 323 | 66 695 | 67 794 | 68 378 | 72 552 | 76 286 | 77 163 | 78 994 | 81 044 | 88 366 | 87 780 | 87 780 | 90 488 | 93 930 | 95 246 | 97 444 | 99 054 | 103 227 | 107 254 | 109 377 | 113 843 | 118 382 | 121 969 | 124 018 | 127 679 | 132 586 |
| 49 813 | 47 053 | 49 328 | 50 181 | 50 394 | 54 303 | 58 070 | 56 659 | 62 375 | 67 428 | 65 889 | 68 086 | 70 061 | 76 798 | 80 825 | 81 850 | 83 827 | 89 025 | 92 904 | 92 319 | 93 417 | 96 053 | 99 933 | 100 298 | 102 495 | 105 423 | 108 865 | 113 257 | 115 233 | 122 335 | 127 313 | 131 194 | 133 463 | 137 345 | 141 076 |
| 51 308 | 48 464 | 50 808 | 51 687 | 51 906 | 55 933 | 59 813 | 63 115 | 64 246 | 69 450 | 67 867 | 70 128 | 72 165 | 79 103 | 83 249 | 84 305 | 86 342 | 91 696 | 95 693 | 95 089 | 96 218 | 98 933 | 102 931 | 103 308 | 105 570 | 108 585 | 112 130 | 116 655 | 118 690 | 126 003 | 131 131 | 135 130 | 137 466 | 141 465 | 145 308 |
| 52 847 | 53 987 | 56 597 | 57 576 | 57 820 | 62 306 | 66 628 | 65 010 | 66 173 | 71 533 | 69 903 | 72 233 | 74 329 | 81 475 | 85 746 | 86 834 | 88 932 | 94 446 | 98 562 | 97 941 | 99 105 | 101 902 | 106 019 | 106 407 | 108 737 | 111 843 | 115 493 | 120 154 | 122 252 | 129 784 | 135 065 | 139 183 | 141 591 | 145 710 | 149 668 |
Панель филёнка
| 36 131 | 37 437 | 40 359 | 41 356 | 42 433 | 43 586 | 43 049 | 43 662 | 46 201 | 50 043 | 53 733 | 57 501 | 60 191 | 59 113 | 61 649 | 65 494 | 66 878 | 65 648 | 69 031 | 72 566 | 73 643 | 72 181 | 75 718 | 78 945 |
| 39 147 | 40 357 | 42 536 | 43 507 | 45 686 | 45 846 | 47 057 | 46 817 | 49 557 | 53 515 | 57 551 | 61 585 | 61 190 | 60 113 | 62 650 | 66 570 | 67 954 | 66 725 | 70 030 | 73 490 | 74 718 | 73 104 | 76 562 | 80 023 |
| 38 672 | 39 535 | 39 652 | 41 415 | 43 296 | 44 511 | 47 254 | 48 547 | 50 348 | 52 661 | 56 188 | 59 636 | 61 688 | 61 458 | 64 072 | 67 032 | 68 761 | 67 878 | 71 567 | 73 989 | 75 602 | 74 680 | 78 331 | 80 446 |
| 37 466 | 37 987 | 36 196 | 38 660 | 40 228 | 42 390 | 46 496 | 49 182 | 50 078 | 50 825 | 53 811 | 56 646 | 62 187 | 62 803 | 65 494 | 67 494 | 69 568 | 69 031 | 73 104 | 74 488 | 76 487 | 76 255 | 80 100 | 80 869 |
| 37 539 | 38 240 | 36 392 | 38 737 | 40 373 | 42 575 | 45 846 | 48 333 | 50 040 | 50 822 | 52 243 | 54 945 | 61 643 | 62 448 | 64 133 | 66 110 | 68 892 | 68 963 | 71 088 | 72 844 | 76 066 | 76 652 | 78 849 | 79 800 |
| 37 614 | 38 454 | 36 677 | 38 810 | 40 443 | 42 719 | 45 135 | 47 480 | 49 896 | 50 822 | 50 681 | 53 237 | 61 131 | 62 083 | 62 742 | 64 717 | 68 159 | 68 963 | 69 038 | 71 234 | 75 626 | 77 018 | 77 530 | 78 776 |
| 37 987 | 38 737 | 37 388 | 38 810 | 40 301 | 42 932 | 44 565 | 47 053 | 49 399 | 51 959 | 50 681 | 56 792 | 60 546 | 62 155 | 60 911 | 63 401 | 65 084 | 68 086 | 67 134 | 69 697 | 73 503 | 76 504 | 75 115 | 77 163 |
| 41 422 | 41 937 | 40 301 | 39 945 | 41 865 | 42 647 | 46 769 | 49 115 | 51 887 | 55 724 | 53 308 | 59 226 | 62 595 | 65 743 | 62 155 | 64 792 | 67 794 | 71 161 | 68 159 | 70 428 | 74 675 | 78 994 | 72 625 | 75 480 |
| 44 331 | 44 921 | 47 907 | 42 007 | 44 565 | 47 907 | 47 480 | 50 040 | 53 593 | 61 056 | 70 869 | 74 162 | 73 797 | 75 407 | 77 237 | 78 262 | 80 092 | 81 996 | 83 606 | 88 438 | 91 074 | 90 782 | 95 174 | 97 004 |
| 44 554 | 45 207 | 48 689 | 42 220 | 44 637 | 48 192 | 47 907 | 50 467 | 54 945 | 62 961 | 71 307 | 74 308 | 74 966 | 75 918 | 78 849 | 79 506 | 80 825 | 82 583 | 84 558 | 89 025 | 91 660 | 92 024 | 96 418 | 99 420 |
| 44 779 | 45 561 | 49 470 | 42 433 | 44 709 | 48 547 | 48 333 | 50 963 | 58 055 | 63 107 | 71 820 | 74 456 | 76 139 | 76 431 | 80 385 | 80 825 | 81 483 | 83 167 | 85 509 | 89 683 | 92 245 | 93 344 | 97 736 | 101 761 |
| 45 079 | 45 419 | 49 328 | 43 216 | 45 561 | 49 115 | 50 681 | 53 094 | 58 349 | 63 107 | 72 479 | 76 286 | 75 626 | 76 359 | 81 996 | 83 387 | 84 192 | 85 145 | 88 292 | 92 171 | 92 611 | 93 784 | 99 492 | 102 641 |
| 51 420 | 52 598 | 54 163 | 49 186 | 51 532 | 58 640 | 57 031 | 70 061 | 71 161 | 71 820 | 76 213 | 80 092 | 81 044 | 82 947 | 85 070 | 92 758 | 92 171 | 92 171 | 95 027 | 98 615 | 100 006 | 102 349 | 104 032 | 108 424 |
| 52 055 | 52 740 | 55 583 | 55 086 | 57 004 | 62 961 | 63 912 | 69 623 | 71 307 | 72 698 | 78 408 | 82 507 | 83 459 | 85 509 | 89 316 | 95 174 | 94 589 | 95 099 | 97 956 | 101 761 | 102 641 | 104 984 | 107 328 | 111 353 |
| 52 690 | 52 882 | 57 004 | 60 985 | 64 352 | 65 524 | 70 794 | 69 184 | 71 525 | 73 577 | 80 606 | 84 850 | 85 949 | 87 999 | 93 490 | 97 515 | 96 930 | 98 103 | 100 885 | 104 911 | 105 349 | 107 620 | 110 696 | 114 281 |
| 60 454 | 60 711 | 65 420 | 69 958 | 68 258 | 69 482 | 75 110 | 73 398 | 75 844 | 78 045 | 85 549 | 90 034 | 91 177 | 93 378 | 99 169 | 103 490 | 102 838 | 104 061 | 106 996 | 111 320 | 111 727 | 114 174 | 117 436 | 121 269 |
Промежуточные размеры. При расчете цены ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера.
Ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой – аналогично.

Alutech Classic
Премиальная серия с одними из самых толстых сэндвич-панелей на рынке.
- Сэндвич-панель 45 мм
- Коэффициент теплопередачи 1,0 м² °C/Bт
- Нержавеющая фурнитура
от 35 100 Размеры и цены
Панели S- M- L-гофр, микроволна
| 35 115 | 36 227 | 37 109 | 38 419 | 39 808 | 39 929 | 40 917 | 42 947 | 45 880 | 45 775 | 46 429 | 49 126 | 52 567 | 55 117 | 59 193 | 59 669 | 60 209 | 60 995 | 64 797 | 66 548 | 66 434 | 68 453 | 71 796 | 72 859 | 72 613 | 75 710 | 78 107 | 81 772 | 83 365 | 87 544 | 87 530 | 91 798 | 92 850 | 95 682 | 98 516 |
| 36 154 | 37 193 | 39 997 | 41 627 | 42 872 | 42 639 | 43 042 | 46 016 | 48 750 | 50 035 | 49 780 | 52 699 | 56 902 | 59 661 | 64 075 | 61 515 | 62 074 | 62 557 | 65 863 | 68 606 | 68 489 | 70 571 | 72 709 | 73 924 | 73 346 | 76 474 | 79 173 | 82 598 | 84 208 | 88 525 | 88 415 | 92 785 | 93 787 | 96 649 | 99 511 |
| 37 764 | 40 339 | 42 171 | 41 033 | 41 606 | 39 644 | 40 534 | 44 058 | 46 429 | 50 172 | 52 263 | 54 847 | 51 793 | 58 785 | 57 724 | 61 921 | 62 136 | 66 030 | 66 776 | 70 080 | 68 296 | 72 327 | 73 695 | 76 464 | 75 445 | 79 249 | 80 009 | 86 020 | 85 336 | 92 284 | 87 233 | 97 762 | 99 641 | 104 156 | 94 079 |
| 41 368 | 42 054 | 40 871 | 41 178 | 42 020 | 40 135 | 40 682 | 44 304 | 46 757 | 49 453 | 51 744 | 54 446 | 53 081 | 55 501 | 56 420 | 62 486 | 61 469 | 66 394 | 64 958 | 70 849 | 69 115 | 73 403 | 71 268 | 77 875 | 76 206 | 81 736 | 77 955 | 85 417 | 88 650 | 95 391 | 83 741 | 94 083 | 97 762 | 107 050 | 90 274 |
| 42 742 | 41 606 | 41 606 | 41 606 | 42 424 | 40 953 | 41 498 | 44 138 | 47 001 | 48 798 | 51 496 | 54 111 | 54 341 | 55 501 | 55 713 | 64 410 | 61 988 | 64 738 | 66 368 | 69 233 | 70 006 | 71 360 | 73 198 | 78 144 | 75 722 | 79 859 | 78 914 | 84 192 | 90 160 | 97 270 | 84 556 | 92 858 | 99 151 | 108 090 | 96 698 |
| 43 771 | 42 424 | 44 548 | 45 366 | 45 938 | 44 138 | 43 362 | 45 857 | 46 674 | 51 251 | 53 786 | 56 809 | 60 651 | 55 583 | 62 940 | 66 536 | 68 373 | 66 127 | 68 907 | 72 094 | 74 832 | 72 503 | 74 874 | 79 371 | 80 102 | 77 243 | 80 269 | 85 908 | 93 839 | 105 862 | 94 981 | 100 867 | 108 797 | 120 635 | 104 381 |
| 46 068 | 45 286 | 46 546 | 46 435 | 47 382 | 49 367 | 43 725 | 48 798 | 51 744 | 51 987 | 54 765 | 58 690 | 61 581 | 72 244 | 73 392 | 73 557 | 74 610 | 77 111 | 77 423 | 81 877 | 81 149 | 86 270 | 87 461 | 90 123 | 89 820 | 95 773 | 95 980 | 99 162 | 101 046 | 110 762 | 110 355 | 120 812 | 123 019 | 127 760 | 120 926 |
| 47 806 | 46 429 | 48 228 | 47 700 | 48 674 | 50 662 | 46 509 | 48 962 | 53 131 | 52 968 | 55 829 | 58 775 | 67 108 | 75 225 | 76 541 | 77 226 | 78 071 | 79 554 | 80 530 | 85 405 | 86 182 | 90 660 | 91 401 | 93 288 | 95 068 | 100 022 | 100 922 | 104 813 | 105 725 | 116 887 | 113 397 | 122 269 | 125 981 | 129 692 | 124 120 |
| 49 350 | 47 981 | 48 391 | 49 371 | 49 780 | 54 030 | 47 327 | 49 862 | 53 749 | 52 859 | 55 351 | 62 041 | 67 108 | 77 081 | 79 036 | 78 916 | 79 694 | 82 020 | 83 042 | 88 068 | 88 862 | 93 396 | 94 223 | 96 140 | 98 029 | 103 118 | 103 954 | 110 393 | 111 304 | 120 158 | 114 993 | 125 981 | 129 640 | 133 553 | 126 400 |
| 54 157 | 52 558 | 55 084 | 56 318 | 57627 | 59 343 | 53 865 | 56 402 | 61 189 | 60 651 | 74 466 | 75 691 | 76 345 | 81 005 | 82 243 | 82 089 | 83 814 | 87 061 | 91 798 | 92 576 | 93 371 | 99 230 | 100 075 | 102 197 | 104 166 | 108 470 | 109 419 | 114 793 | 115 765 | 127 105 | 122 979 | 132 218 | 136 151 | 140 308 | 140 011 |
| 55 617 | 54 111 | 56 420 | 57 708 | 57 953 | 62 450 | 64 968 | 158 | 69 642 | 75 282 | 68 448 | 76 018 | 78 224 | 84 248 | 85 023 | 86 676 | 87 591 | 92 482 | 96 513 | 96 710 | 97 607 | 102 616 | 103 813 | 105 691 | 107 763 | 113 273 | 114 251 | 121 226 | 128 659 | 133 999 | 135 408 | 146 478 | 149 011 | 153 346 | 152 188 |
| 57 285 | 55 735 | 58 429 | 59 440 | 59 692 | 64 323 | 68 785 | 70 469 | 71 731 | 77 541 | 75 774 | 78 299 | 80 572 | 88 318 | 92 949 | 94 128 | 96 401 | 102 379 | 106 840 | 106 167 | 107 428 | 110 461 | 114 923 | 115 343 | 117 869 | 121 236 | 125 194 | 130 246 | 132 519 | 140 685 | 146 410 | 150 872 | 153 482 | 157 946 | 162 239 |
| 59 004 | 60 277 | 63 191 | 64 284 | 64 556 | 69 565 | 74 391 | 72 582 | 73 882 | 79 868 | 78 046 | 80 647 | 82 989 | 90 967 | 95 736 | 96 952 | 99 292 | 105 450 | 110 045 | 109 352 | 110 652 | 113 773 | 118 371 | 118 804 | 121 406 | 124 873 | 128 950 | 134 153 | 136 494 | 144 905 | 150 802 | 155 398 | 158 087 | 162 685 | 167 105 |
Панель филёнка
| 40 339 | 41 798 | 41 926 | 42 963 | 45 094 | 48 175 | 48 064 | 48 750 | 51 583 | 55 197 | 57 873 | 62 151 | 62 653 | 63 220 | 64 045 | 68 037 | 69 876 | 69 757 | 71 875 | 75 386 | 76 503 | 76 244 | 79 496 | 82 011 |
| 43 708 | 45 016 | 44 770 | 45 195 | 48 317 | 51 188 | 52 537 | 52 268 | 55 333 | 59 748 | 62 644 | 67 277 | 64 590 | 65 177 | 65 683 | 69 155 | 72 036 | 71 914 | 74 098 | 76 345 | 77 620 | 77 013 | 80 298 | 83 130 |
| 44 473 | 45 445 | 44 239 | 44 942 | 48 445 | 51 188 | 53 926 | 54 944 | 57 901 | 58 425 | 63 727 | 65 460 | 64 804 | 65 210 | 67 507 | 69 634 | 72 810 | 71 812 | 75 021 | 76 863 | 78 954 | 78 115 | 81 755 | 83 569 |
| 43 085 | 43 687 | 41 627 | 42 562 | 46 261 | 48 750 | 52 682 | 54 877 | 57 590 | 54 382 | 61 725 | 60 611 | 65 018 | 65 243 | 69 331 | 70 113 | 73 584 | 71 712 | 75 944 | 77 380 | 80 287 | 79 218 | 83 212 | 84 010 |
| 43 161 | 43 904 | 41 884 | 42 639 | 46 390 | 48 922 | 52 303 | 54 604 | 57 378 | 55 059 | 60 000 | 59 925 | 65 313 | 64 893 | 69 522 | 69 159 | 73 988 | 72 141 | 76 510 | 76 106 | 81 028 | 79 617 | 84 517 | 82 931 |
| 43 238 | 44 121 | 42 142 | 42 717 | 46 519 | 49 094 | 51 926 | 54 332 | 57 168 | 55 735 | 58 276 | 59 241 | 65 610 | 64 541 | 69 713 | 68 205 | 74 391 | 72 570 | 77 074 | 74 832 | 81 768 | 80 015 | 85 823 | 81 854 |
| 43 687 | 44 544 | 43 001 | 43 572 | 46 346 | 49 350 | 51 238 | 54 071 | 56 817 | 57 060 | 58 276 | 58 499 | 67 630 | 65 088 | 67 974 | 69 685 | 72 695 | 73 507 | 74 927 | 76 858 | 82 050 | 79 509 | 83 852 | 82 860 |
| 47 634 | 48 234 | 46 346 | 45 529 | 48 149 | 49 007 | 53 813 | 56 474 | 59 649 | 63 685 | 58 363 | 66 087 | 69 864 | 71 792 | 69 435 | 72 352 | 75 699 | 78 574 | 76 129 | 78 619 | 83 338 | 84 108 | 81 106 | 84 282 |
| 48 757 | 49 751 | 51 835 | 45 911 | 51 238 | 54 332 | 54 586 | 57 503 | 61 625 | 64 661 | 75 856 | 77 063 | 77 235 | 78 339 | 80 968 | 81 294 | 85 969 | 85 208 | 90 582 | 91 834 | 94 629 | 94 309 | 100 563 | 100 779 |
